# Stocks are on chain now.

Live prices, issuers and contract addresses for every tokenized stock we track, across five chains. Plus what buying one involves, in plain English.

**Stocks On Chain never asks you to sign in or use your wallet.** This site sells nothing and lists no venue of its own. It is published by Gwei, Inc. and is independent of every issuer named on it.

## What is tracked

- **Stocks:** 194
- **Listings:** 431
- **Issuers:** 4
- **Chains:** 5
- **Snapshot:** 2026-09-07T21:41:53.072Z

## How to read this

A stock and a listing are different things. One stock can exist as several tokens, from several issuers, on several chains, under several legal wrappers. The issuer, the chain and the contract address belong to the listing, not to the stock. A stock appears exactly once below, however many tokens it has.

## The board

Alphabetical by ticker. That is the sort key, and it is not a ranking. Nothing on this site is ranked or rated.

| Ticker | Company | Price | Issuers | Chains | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAOI | Applied Optoelectronics | $104.06 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/aaoi |
| AAPL | Apple Inc. | - | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, solana, base, bnb-chain, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/aapl |
| ABCL | Abcellera Biologics | $12.05 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/abcl |
| ADBE | Adobe | $258.30 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/adbe |
| AEHR | Aehr | $82.19 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/aehr |
| AEIS | Advanced Energy | $281.44 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/aeis |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | $319.51 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/alab |
| AMAT | Applied Materials | - | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/amat |
| AMBA | Ambarella | $68.17 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/amba |
| AMC | AMC Entertainment | $2.61 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/amc |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $481.20 | Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | base, bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/amd |
| AMKR | Amkor Technology | $50.42 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/amkr |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $258.26 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, solana, base, bnb-chain, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/amzn |
| ANET | Arista | $203.35 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/anet |
| APLD | Applied Digital | $25.64 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/apld |
| APP | AppLovin | $318.47 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/app |
| ASML | ASML Holding NV | $1,893.33 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/asml |
| ASTS | AST SpaceMobile | $87.18 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/asts |
| AUR | Aurora Innovation | $6.43 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/aur |
| AVAV | AeroVironment | $156.02 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/avav |
| AVGO | Broadcom | $384.07 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/avgo |
| AXON | Axon | $597.75 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/axon |
| AXTI | AXT | $65.50 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/axti |
| BA | Boeing | $220.35 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ba |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $111.99 | Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | base, bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/baba |
| BB | Blackberry | $7.75 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/bb |
| BE | Bloom Energy Corporation | $273.68 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/be |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | - | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/bnd |
| BULL | Webull | $9.47 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/bull |
| CBRS | Cerebras Systems | - | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/cbrs |
| CCL | Carnival Corporation | $22.91 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ccl |
| CEG | Constellation Energy | $287.94 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ceg |
| CELH | Celsius | $31.92 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/celh |
| CIEN | Ciena | $344.27 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/cien |
| CLOV | Clover Health Investments | $4.64 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/clov |
| CLS | Celestica | $313.98 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/cls |
| CLSK | CleanSpark | $12.81 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/clsk |
| COHR | Coherent | $285.91 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/cohr |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $158.52 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, base, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/coin |
| COST | Costco | $919.03 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/cost |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $114.10 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, base, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/crcl |
| CRDO | Credo Technology Group | $169.69 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/crdo |
| CRM | Salesforce | $270.39 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/crm |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | $397.81 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/crwd |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $75.31 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/crwv |
| CSCO | Cisco Systems | $105.65 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/csco |
| CTSH | Cognizant | $66.77 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ctsh |
| CVNA | Carvana | $68.68 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/cvna |
| DDOG | Datadog | $205.82 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ddog |
| DELL | Dell | $517.96 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/dell |
| DJT | Trump Media & Technology Group | $8.99 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/djt |
| DOCN | DigitalOcean | $107.17 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/docn |
| ELF | e.l.f. Beauty | $102.73 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/elf |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF | $113.34 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ewt |
| EWY | iShares MSCI South Korea fund | $192.11 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ewy |
| F | Ford Motor | $14.13 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/f |
| FICO | Fair Isaac | $995.79 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/fico |
| FIG | Figma | $24.63 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/fig |
| FISV | Fiserv | $52.84 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/fisv |
| FIX | Comfort Systems | $1,635.27 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/fix |
| FLNC | Fluence Energy | $11.14 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/flnc |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. | $21.23 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/fly |
| FTNT | Fortinet | $158.56 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ftnt |
| FUTU | Futu Holdings | $98.25 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/futu |
| GE | General Electric | $318.97 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ge |
| GEV | GE Vernova | $999.53 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/gev |
| GLD | SPDR Gold Trust | $408.93 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/gld |
| GLW | Corning | $156.34 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/glw |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. | $26.98 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/glxy |
| GME | GameStop | $19.24 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/gme |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $338.75 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, solana, base, bnb-chain, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/googl |
| HII | Huntington Ingalls | $272.24 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/hii |
| HIMS | Hims & Hers Health | $28.11 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/hims |
| HPE | HP Enterprise | $50.75 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/hpe |
| HWM | Howmet Aerospace | $246.68 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/hwm |
| IBM | IBM | $247.28 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ibm |
| IBRX | ImmunityBio, | $8.37 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ibrx |
| INDA | iShares MSCI India ETF | $49.30 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/inda |
| INFQ | Infleqtion | $12.70 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/infq |
| INOD | Innodata | $56.21 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/inod |
| INTC | Intel Corporation | $98.75 | Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | base, bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/intc |
| INTU | Intuit | $278.98 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/intu |
| IONQ | IonQ | $52.78 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ionq |
| IREN | IREN Limited | - | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/iren |
| JBL | Jabil Inc. | $324.63 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/jbl |
| JNJ | Johnson & Johnson | $270.47 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/jnj |
| JOBY | Joby Aviation | $6.89 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/joby |
| KLAC | KLA | $184.14 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/klac |
| KSS | Kohls Corporation | $19.31 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/kss |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | $49.12 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ktos |
| LHX | L3Harris | $259.21 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/lhx |
| LITE | Lumentum | $870.15 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/lite |
| LLY | Eli Lilly | $1,156.57 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/lly |
| LMT | Lockheed | $563.45 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/lmt |
| LRCX | Lam Research Corp | $311.10 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/lrcx |
| LULU | Lululemon | $98.34 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/lulu |
| LUNR | Intuitive Machines | - | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/lunr |
| MDB | MongoDB | $377.48 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mdb |
| META | Meta Platforms, Inc. | $543.37 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, base, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/meta |
| MOD | Modine | $197.28 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mod |
| MPWR | Monolithic Power Systems | $1,320.27 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mpwr |
| MRNA | Moderna | $143.31 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mrna |
| MRVL | Marvell Technology | $165.94 | xStocks, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mrvl |
| MSFT | Microsoft Corporation | $500.65 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, solana, base, bnb-chain, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/msft |
| MSTR | Strategy Inc. (formerly MicroStrategy) | $531.42 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, base, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mstr |
| MTSI | MACOM | $287.41 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mtsi |
| MU | Micron Technology, Inc. | $294.93 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mu |
| MXL | MaxLinear | $61.97 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/mxl |
| NAVN | Navan | $30.63 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/navn |
| NBIS | Nebius Group | - | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/nbis |
| NET | Cloudflare | $279.36 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/net |
| NFLX | Netflix | $78.45 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/nflx |
| NNE | Nano Nuclear Energy | $20.53 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/nne |
| NOW | ServiceNow | $583.05 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/now |
| NU | Nu | $15.18 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/nu |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $232.42 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, solana, base, bnb-chain, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/nvda |
| NVTS | Navitas Semiconductor | $11.21 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/nvts |
| OKLO | Oklo | $41.03 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/oklo |
| ON | ON Semiconductor | $71.87 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/on |
| ONTO | Onto Innovation | $264.79 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/onto |
| ORCL | Oracle Corporation | $146.16 | Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | base, bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/orcl |
| OUST | Ouster | $37.28 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/oust |
| P | Everpure | $97.22 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/p |
| PANW | Palo Alto Networks | $339.86 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/panw |
| PATH | UiPath | $15.73 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/path |
| PENG | Penguin Solutions | $53.22 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/peng |
| PFE | Pfizer | $29.82 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/pfe |
| PL | Planet Labs | $18.33 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/pl |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $173.53 | Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | base, bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/pltr |
| POET | POET Technologies | $8.06 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/poet |
| POWL | Powell Industries | $197.74 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/powl |
| PR | Permian Resources | $24.66 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/pr |
| PWR | Quanta | $646.65 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/pwr |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $23.91 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/qbts |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $217.94 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/qcom |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $715.49 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, base, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/qqq |
| QUBT | Quantum Computing | $7.72 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/qubt |
| RBLX | Roblox | $42.76 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/rblx |
| RCAT | Red Cat | $10.01 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/rcat |
| RDDT | Reddit | $153.98 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/rddt |
| RDW | Redwire | $7.85 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/rdw |
| RGTI | Rigetti Computing | $17.52 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/rgti |
| RIVN | Rivian Automotive | $16.19 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/rivn |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | $90.13 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/rklb |
| RUN | Sunrun | $8.87 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/run |
| SATS | EchoStar | $99.71 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/sats |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.18 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/schd |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.82 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/sgov |
| SHOP | Shopify | $128.86 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/shop |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $85.84 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/shy |
| SIMO | Silicon Motion | $241.39 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/simo |
| SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares | $147.73 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/skhy |
| SLS | SELLAS Life Sciences | $14.12 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/sls |
| SLV | iShares Silver Trust | $60.13 | Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | base, bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/slv |
| SMCI | Super Micro Computer | $39.43 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/smci |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | $567.71 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/smh |
| SMR | NuScale Power | $9.75 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/smr |
| SNAP | Snap | $5.48 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/snap |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,000.00 | xStocks, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/sndk |
| SNOW | Snowflake | $357.85 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/snow |
| SOFI | SoFi Technologies | $15.44 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/sofi |
| SOUN | SoundHound AI | $6.50 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/soun |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | $554.08 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/soxx |
| SPCX | SpaceX | $112.69 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, base, bnb-chain, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/spcx |
| SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | $148.28 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/spmo |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $774.38 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, solana, base, bnb-chain, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/spy |
| TE | T1 Energy | $4.50 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/te |
| TEAM | Atlassian Corporation | $185.40 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/team |
| TEM | Tempus AI | $69.65 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/tem |
| TER | Teradyne | $334.61 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ter |
| TSEM | Tower Semiconductor | $213.83 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/tsem |
| TSLA | Tesla, Inc. | $356.04 | xStocks, Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | ethereum, solana, base, bnb-chain, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/tsla |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | $309.80 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/tsm |
| TTD | Trade Desk | $14.47 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ttd |
| TTWO | Take-Two Interactive Software | $215.20 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ttwo |
| UMC | United Microelectronics | $20.84 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/umc |
| UNH | UnitedHealth | $389.93 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/unh |
| UPS | UPS | $104.74 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/ups |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $18.17 | Ondo Global Markets, Robinhood | solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/usar |
| USO | United States Oil Fund, LP | $141.33 | Dinari, Ondo Global Markets, Robinhood | base, bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/uso |
| VICR | Vicor | $201.63 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/vicr |
| VRT | Vertiv | $274.30 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/vrt |
| VSAT | ViaSat | $71.50 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/vsat |
| VST | Vistra | $144.54 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/vst |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $399.04 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/vti |
| WDAY | Workday | $185.03 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/wday |
| WDC | Western Digital | $459.19 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/wdc |
| WULF | TeraWulf | $16.00 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/wulf |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | $19.23 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/wyfi |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | $178.70 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/xlk |
| XNDU | Xanadu Quantum | $10.34 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/xndu |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $148.79 | Ondo Global Markets, Robinhood | bnb-chain, ethereum, solana, robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/xom |
| ZM | Zoom | $98.33 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/zm |
| ZS | Zscaler | $177.78 | Robinhood | robinhood-chain | https://stocksonchain.io/stocks/zs |

Prices were read at the snapshot time above. A dash means no price was reported for that stock, which is not the same as a price of zero.

## Data for machines

Free and keyless: https://stocksonchain.io/llms.txt indexes everything. JSON at https://stocksonchain.io/api/tokens.json. MCP at https://stocksonchain.io/mcp.

---

Source: https://stocksonchain.io/
Data read: 2026-09-07T21:41:53.072Z
Published by Gwei, Inc.
Licence: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribute to Stocks On Chain, https://stocksonchain.io.

Not a broker-dealer, exchange, or investment adviser. We do not sell securities and we hold no customer funds. Not investment advice, and not an offer or recommendation of any
asset. Nothing on this site is ranked or rated, and every ordered list states its
own sort key. This site publishes no issuer's rule on who may buy; it links to the issuer instead.
**Stocks On Chain never asks a reader to sign in or use a wallet.**
