The lab

Arithmetic on numbers already on this site. Ratios between stocks, and the pre-IPO wrappers some issuers list.

Read this first

A ratio here is one reported price divided by another. It is not advice, not a signal, and not a suggestion to trade either side. Both prices are stamped below and link to their own page, where the source is. This site never says a price is high or low, cheap or dear. It reports.

Reported ratios

Pair Ratio Price A Price B As of
AAOI / AEIS Semiconductors 0.3697 1 AAOI = 0.3697 AEIS $104.06 $281.44
AAOI / ALAB Semiconductors 0.3257 1 AAOI = 0.3257 ALAB $104.06 $319.51
AAOI / AMBA Semiconductors 1.5264 1 AAOI = 1.5264 AMBA $104.06 $68.17
AAOI / AMD Semiconductors 0.2163 1 AAOI = 0.2163 AMD $104.06 $481.20
AAOI / AMKR Semiconductors 2.0640 1 AAOI = 2.0640 AMKR $104.06 $50.42
AAOI / ASML Semiconductors 0.0550 1 AAOI = 0.0550 ASML $104.06 $1,893.33
AAOI / AVGO Semiconductors 0.2709 1 AAOI = 0.2709 AVGO $104.06 $384.07
AAOI / AXTI Semiconductors 1.5888 1 AAOI = 1.5888 AXTI $104.06 $65.50
AAOI / CRDO Semiconductors 0.6133 1 AAOI = 0.6133 CRDO $104.06 $169.69
AAOI / INTC Semiconductors 1.0538 1 AAOI = 1.0538 INTC $104.06 $98.75
AAOI / LRCX Semiconductors 0.3345 1 AAOI = 0.3345 LRCX $104.06 $311.10
AAOI / MPWR Semiconductors 0.0788 1 AAOI = 0.0788 MPWR $104.06 $1,320.27
AAOI / MRVL Semiconductors 0.6271 1 AAOI = 0.6271 MRVL $104.06 $165.94
AAOI / MTSI Semiconductors 0.3621 1 AAOI = 0.3621 MTSI $104.06 $287.41
AAOI / MU Semiconductors 0.3528 1 AAOI = 0.3528 MU $104.06 $294.93
AAOI / MXL Semiconductors 1.6791 1 AAOI = 1.6791 MXL $104.06 $61.97
AAOI / NVDA Semiconductors 0.4477 1 AAOI = 0.4477 NVDA $104.06 $232.42
AAOI / NVTS Semiconductors 9.2837 1 AAOI = 9.2837 NVTS $104.06 $11.21
AAOI / ON Semiconductors 1.4479 1 AAOI = 1.4479 ON $104.06 $71.87
AAOI / PENG Semiconductors 1.9552 1 AAOI = 1.9552 PENG $104.06 $53.22
AAOI / POET Semiconductors 12.9110 1 AAOI = 12.9110 POET $104.06 $8.06
AAOI / QCOM Semiconductors 0.4775 1 AAOI = 0.4775 QCOM $104.06 $217.94
AAOI / SIMO Semiconductors 0.4311 1 AAOI = 0.4311 SIMO $104.06 $241.39
AAOI / SKHY Semiconductors 0.7044 1 AAOI = 0.7044 SKHY $104.06 $147.73
AAOI / SMH Semiconductors 0.1833 1 AAOI = 0.1833 SMH $104.06 $567.71
AAOI / SOXX Semiconductors 0.1878 1 AAOI = 0.1878 SOXX $104.06 $554.08
AAOI / TE Semiconductors 23.1301 1 AAOI = 23.1301 TE $104.06 $4.50
AAOI / TSEM Semiconductors 0.4866 1 AAOI = 0.4866 TSEM $104.06 $213.83
AAOI / TSM Semiconductors 0.3359 1 AAOI = 0.3359 TSM $104.06 $309.80
AAOI / UMC Semiconductors 4.9928 1 AAOI = 4.9928 UMC $104.06 $20.84
AAOI / VICR Semiconductors 0.5161 1 AAOI = 0.5161 VICR $104.06 $201.63
AAOI / VRT Semiconductors 0.3794 1 AAOI = 0.3794 VRT $104.06 $274.30
ABCL / IBRX Pharmaceuticals 1.4396 1 ABCL = 1.4396 IBRX $12.05 $8.37
ABCL / JNJ Pharmaceuticals 0.0446 1 ABCL = 0.0446 JNJ $12.05 $270.47
ABCL / LLY Pharmaceuticals 0.0104 1 ABCL = 0.0104 LLY $12.05 $1,156.57
ABCL / MRNA Pharmaceuticals 0.0841 1 ABCL = 0.0841 MRNA $12.05 $143.31
ABCL / PFE Pharmaceuticals 0.4042 1 ABCL = 0.4042 PFE $12.05 $29.82
ABCL / SLS Pharmaceuticals 0.8536 1 ABCL = 0.8536 SLS $12.05 $14.12
ADBE / APP Software 0.8111 1 ADBE = 0.8111 APP $258.30 $318.47
ADBE / AUR Software 40.1950 1 ADBE = 40.1950 AUR $258.30 $6.43
ADBE / BB Software 33.3220 1 ADBE = 33.3220 BB $258.30 $7.75
ADBE / CRM Software 0.9553 1 ADBE = 0.9553 CRM $258.30 $270.39
ADBE / CRWD Software 0.6493 1 ADBE = 0.6493 CRWD $258.30 $397.81
ADBE / CTSH Software 3.8687 1 ADBE = 3.8687 CTSH $258.30 $66.77
ADBE / DDOG Software 1.2550 1 ADBE = 1.2550 DDOG $258.30 $205.82
ADBE / DJT Software 28.7450 1 ADBE = 28.7450 DJT $258.30 $8.99
ADBE / DOCN Software 2.4101 1 ADBE = 2.4101 DOCN $258.30 $107.17
ADBE / FIG Software 10.4880 1 ADBE = 10.4880 FIG $258.30 $24.63
ADBE / INTU Software 0.9259 1 ADBE = 0.9259 INTU $258.30 $278.98
ADBE / IONQ Software 4.8939 1 ADBE = 4.8939 IONQ $258.30 $52.78
ADBE / MDB Software 0.6843 1 ADBE = 0.6843 MDB $258.30 $377.48
ADBE / MSFT Software 0.5159 1 ADBE = 0.5159 MSFT $258.30 $500.65
ADBE / NAVN Software 8.4341 1 ADBE = 8.4341 NAVN $258.30 $30.63
ADBE / NET Software 0.9246 1 ADBE = 0.9246 NET $258.30 $279.36
ADBE / NOW Software 0.4430 1 ADBE = 0.4430 NOW $258.30 $583.05
ADBE / ORCL Software 1.7672 1 ADBE = 1.7672 ORCL $258.30 $146.16
ADBE / PATH Software 16.4214 1 ADBE = 16.4214 PATH $258.30 $15.73
ADBE / PLTR Software 1.4885 1 ADBE = 1.4885 PLTR $258.30 $173.53
ADBE / QUBT Software 33.4660 1 ADBE = 33.4660 QUBT $258.30 $7.72
ADBE / RBLX Software 6.0402 1 ADBE = 6.0402 RBLX $258.30 $42.76
ADBE / RCAT Software 25.8070 1 ADBE = 25.8070 RCAT $258.30 $10.01
ADBE / RGTI Software 14.7429 1 ADBE = 14.7429 RGTI $258.30 $17.52
ADBE / SHOP Software 2.0045 1 ADBE = 2.0045 SHOP $258.30 $128.86
ADBE / SNAP Software 47.1463 1 ADBE = 47.1463 SNAP $258.30 $5.48
ADBE / SNOW Software 0.7218 1 ADBE = 0.7218 SNOW $258.30 $357.85
ADBE / SOUN Software 39.7675 1 ADBE = 39.7675 SOUN $258.30 $6.50
ADBE / TEAM Software 1.3932 1 ADBE = 1.3932 TEAM $258.30 $185.40
ADBE / TEM Software 3.7086 1 ADBE = 3.7086 TEM $258.30 $69.65
ADBE / TTD Software 17.8512 1 ADBE = 17.8512 TTD $258.30 $14.47
ADBE / TTWO Software 1.2003 1 ADBE = 1.2003 TTWO $258.30 $215.20
ADBE / XLK Software 1.4454 1 ADBE = 1.4454 XLK $258.30 $178.70
ADBE / ZM Software 2.6269 1 ADBE = 2.6269 ZM $258.30 $98.33
ADBE / ZS Software 1.4529 1 ADBE = 1.4529 ZS $258.30 $177.78
AEHR / TER Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals 0.2456 1 AEHR = 0.2456 TER $82.19 $334.61
AEIS / ALAB Semiconductors 0.8809 1 AEIS = 0.8809 ALAB $281.44 $319.51
AEIS / AMBA Semiconductors 4.1284 1 AEIS = 4.1284 AMBA $281.44 $68.17
AEIS / AMD Semiconductors 0.5849 1 AEIS = 0.5849 AMD $281.44 $481.20
AEIS / AMKR Semiconductors 5.5823 1 AEIS = 5.5823 AMKR $281.44 $50.42
AEIS / ASML Semiconductors 0.1487 1 AEIS = 0.1487 ASML $281.44 $1,893.33
AEIS / AVGO Semiconductors 0.7328 1 AEIS = 0.7328 AVGO $281.44 $384.07
AEIS / AXTI Semiconductors 4.2971 1 AEIS = 4.2971 AXTI $281.44 $65.50
AEIS / CRDO Semiconductors 1.6586 1 AEIS = 1.6586 CRDO $281.44 $169.69
AEIS / INTC Semiconductors 2.8500 1 AEIS = 2.8500 INTC $281.44 $98.75
AEIS / LRCX Semiconductors 0.9047 1 AEIS = 0.9047 LRCX $281.44 $311.10
AEIS / MPWR Semiconductors 0.2132 1 AEIS = 0.2132 MPWR $281.44 $1,320.27
AEIS / MRVL Semiconductors 1.6961 1 AEIS = 1.6961 MRVL $281.44 $165.94
AEIS / MTSI Semiconductors 0.9793 1 AEIS = 0.9793 MTSI $281.44 $287.41
AEIS / MU Semiconductors 0.9543 1 AEIS = 0.9543 MU $281.44 $294.93
AEIS / MXL Semiconductors 4.5413 1 AEIS = 4.5413 MXL $281.44 $61.97
AEIS / NVDA Semiconductors 1.2109 1 AEIS = 1.2109 NVDA $281.44 $232.42
AEIS / NVTS Semiconductors 25.1089 1 AEIS = 25.1089 NVTS $281.44 $11.21
AEIS / ON Semiconductors 3.9160 1 AEIS = 3.9160 ON $281.44 $71.87
AEIS / PENG Semiconductors 5.2881 1 AEIS = 5.2881 PENG $281.44 $53.22
AEIS / POET Semiconductors 34.9195 1 AEIS = 34.9195 POET $281.44 $8.06
AEIS / QCOM Semiconductors 1.2914 1 AEIS = 1.2914 QCOM $281.44 $217.94
AEIS / SIMO Semiconductors 1.1659 1 AEIS = 1.1659 SIMO $281.44 $241.39
AEIS / SKHY Semiconductors 1.9051 1 AEIS = 1.9051 SKHY $281.44 $147.73
AEIS / SMH Semiconductors 0.4958 1 AEIS = 0.4958 SMH $281.44 $567.71
AEIS / SOXX Semiconductors 0.5079 1 AEIS = 0.5079 SOXX $281.44 $554.08
AEIS / TE Semiconductors 62.5582 1 AEIS = 62.5582 TE $281.44 $4.50
AEIS / TSEM Semiconductors 1.3162 1 AEIS = 1.3162 TSEM $281.44 $213.83
AEIS / TSM Semiconductors 0.9085 1 AEIS = 0.9085 TSM $281.44 $309.80
AEIS / UMC Semiconductors 13.5036 1 AEIS = 13.5036 UMC $281.44 $20.84
AEIS / VICR Semiconductors 1.3959 1 AEIS = 1.3959 VICR $281.44 $201.63
AEIS / VRT Semiconductors 1.0260 1 AEIS = 1.0260 VRT $281.44 $274.30
ALAB / AMBA Semiconductors 4.6867 1 ALAB = 4.6867 AMBA $319.51 $68.17
ALAB / AMD Semiconductors 0.6640 1 ALAB = 0.6640 AMD $319.51 $481.20
ALAB / AMKR Semiconductors 6.3372 1 ALAB = 6.3372 AMKR $319.51 $50.42
ALAB / ASML Semiconductors 0.1688 1 ALAB = 0.1688 ASML $319.51 $1,893.33
ALAB / AVGO Semiconductors 0.8319 1 ALAB = 0.8319 AVGO $319.51 $384.07
ALAB / AXTI Semiconductors 4.8783 1 ALAB = 4.8783 AXTI $319.51 $65.50
ALAB / CRDO Semiconductors 1.8829 1 ALAB = 1.8829 CRDO $319.51 $169.69
ALAB / INTC Semiconductors 3.2354 1 ALAB = 3.2354 INTC $319.51 $98.75
ALAB / LRCX Semiconductors 1.0270 1 ALAB = 1.0270 LRCX $319.51 $311.10
ALAB / MPWR Semiconductors 0.2420 1 ALAB = 0.2420 MPWR $319.51 $1,320.27
ALAB / MRVL Semiconductors 1.9254 1 ALAB = 1.9254 MRVL $319.51 $165.94
ALAB / MTSI Semiconductors 1.1117 1 ALAB = 1.1117 MTSI $319.51 $287.41
ALAB / MU Semiconductors 1.0833 1 ALAB = 1.0833 MU $319.51 $294.93
ALAB / MXL Semiconductors 5.1555 1 ALAB = 5.1555 MXL $319.51 $61.97
ALAB / NVDA Semiconductors 1.3747 1 ALAB = 1.3747 NVDA $319.51 $232.42
ALAB / NVTS Semiconductors 28.5047 1 ALAB = 28.5047 NVTS $319.51 $11.21
ALAB / ON Semiconductors 4.4456 1 ALAB = 4.4456 ON $319.51 $71.87
ALAB / PENG Semiconductors 6.0033 1 ALAB = 6.0033 PENG $319.51 $53.22
ALAB / POET Semiconductors 39.6420 1 ALAB = 39.6420 POET $319.51 $8.06
ALAB / QCOM Semiconductors 1.4660 1 ALAB = 1.4660 QCOM $319.51 $217.94
ALAB / SIMO Semiconductors 1.3236 1 ALAB = 1.3236 SIMO $319.51 $241.39
ALAB / SKHY Semiconductors 2.1628 1 ALAB = 2.1628 SKHY $319.51 $147.73
ALAB / SMH Semiconductors 0.5628 1 ALAB = 0.5628 SMH $319.51 $567.71
ALAB / SOXX Semiconductors 0.5766 1 ALAB = 0.5766 SOXX $319.51 $554.08
ALAB / TE Semiconductors 71.0187 1 ALAB = 71.0187 TE $319.51 $4.50
ALAB / TSEM Semiconductors 1.4942 1 ALAB = 1.4942 TSEM $319.51 $213.83
ALAB / TSM Semiconductors 1.0313 1 ALAB = 1.0313 TSM $319.51 $309.80
ALAB / UMC Semiconductors 15.3299 1 ALAB = 15.3299 UMC $319.51 $20.84
ALAB / VICR Semiconductors 1.5846 1 ALAB = 1.5846 VICR $319.51 $201.63
ALAB / VRT Semiconductors 1.1648 1 ALAB = 1.1648 VRT $319.51 $274.30
AMBA / AMD Semiconductors 0.1417 1 AMBA = 0.1417 AMD $68.17 $481.20
AMBA / AMKR Semiconductors 1.3522 1 AMBA = 1.3522 AMKR $68.17 $50.42
AMBA / ASML Semiconductors 0.0360 1 AMBA = 0.0360 ASML $68.17 $1,893.33
AMBA / AVGO Semiconductors 0.1775 1 AMBA = 0.1775 AVGO $68.17 $384.07
AMBA / AXTI Semiconductors 1.0409 1 AMBA = 1.0409 AXTI $68.17 $65.50
AMBA / CRDO Semiconductors 0.4018 1 AMBA = 0.4018 CRDO $68.17 $169.69
AMBA / INTC Semiconductors 0.6903 1 AMBA = 0.6903 INTC $68.17 $98.75
AMBA / LRCX Semiconductors 0.2191 1 AMBA = 0.2191 LRCX $68.17 $311.10
AMBA / MPWR Semiconductors 0.0516 1 AMBA = 0.0516 MPWR $68.17 $1,320.27
AMBA / MRVL Semiconductors 0.4108 1 AMBA = 0.4108 MRVL $68.17 $165.94
AMBA / MTSI Semiconductors 0.2372 1 AMBA = 0.2372 MTSI $68.17 $287.41
AMBA / MU Semiconductors 0.2311 1 AMBA = 0.2311 MU $68.17 $294.93
AMBA / MXL Semiconductors 1.1000 1 AMBA = 1.1000 MXL $68.17 $61.97
AMBA / NVDA Semiconductors 0.2933 1 AMBA = 0.2933 NVDA $68.17 $232.42
AMBA / NVTS Semiconductors 6.0820 1 AMBA = 6.0820 NVTS $68.17 $11.21
AMBA / ON Semiconductors 0.9486 1 AMBA = 0.9486 ON $68.17 $71.87
AMBA / PENG Semiconductors 1.2809 1 AMBA = 1.2809 PENG $68.17 $53.22
AMBA / POET Semiconductors 8.4584 1 AMBA = 8.4584 POET $68.17 $8.06
AMBA / QCOM Semiconductors 0.3128 1 AMBA = 0.3128 QCOM $68.17 $217.94
AMBA / SIMO Semiconductors 0.2824 1 AMBA = 0.2824 SIMO $68.17 $241.39
AMBA / SKHY Semiconductors 0.4615 1 AMBA = 0.4615 SKHY $68.17 $147.73
AMBA / SMH Semiconductors 0.1201 1 AMBA = 0.1201 SMH $68.17 $567.71
AMBA / SOXX Semiconductors 0.1230 1 AMBA = 0.1230 SOXX $68.17 $554.08
AMBA / TE Semiconductors 15.1532 1 AMBA = 15.1532 TE $68.17 $4.50
AMBA / TSEM Semiconductors 0.3188 1 AMBA = 0.3188 TSEM $68.17 $213.83
AMBA / TSM Semiconductors 0.2201 1 AMBA = 0.2201 TSM $68.17 $309.80
AMBA / UMC Semiconductors 3.2709 1 AMBA = 3.2709 UMC $68.17 $20.84
AMBA / VICR Semiconductors 0.3381 1 AMBA = 0.3381 VICR $68.17 $201.63
AMBA / VRT Semiconductors 0.2485 1 AMBA = 0.2485 VRT $68.17 $274.30
AMC / ANET Internet 0.0128 1 AMC = 0.0128 ANET $2.61 $203.35
AMC / ASTS Internet 0.0299 1 AMC = 0.0299 ASTS $2.61 $87.18
AMC / CIEN Internet 0.0076 1 AMC = 0.0076 CIEN $2.61 $344.27
AMC / CSCO Internet 0.0247 1 AMC = 0.0247 CSCO $2.61 $105.65
AMC / GOOGL Internet 0.0077 1 AMC = 0.0077 GOOGL $2.61 $338.75
AMC / LITE Internet 0.0030 1 AMC = 0.0030 LITE $2.61 $870.15
AMC / META Internet 0.0048 1 AMC = 0.0048 META $2.61 $543.37
AMC / NFLX Internet 0.0332 1 AMC = 0.0332 NFLX $2.61 $78.45
AMC / PL Internet 0.1421 1 AMC = 0.1421 PL $2.61 $18.33
AMC / SATS Internet 0.0261 1 AMC = 0.0261 SATS $2.61 $99.71
AMC / VSAT Internet 0.0364 1 AMC = 0.0364 VSAT $2.61 $71.50
AMD / AMKR Semiconductors 9.5443 1 AMD = 9.5443 AMKR $481.20 $50.42
AMD / ASML Semiconductors 0.2542 1 AMD = 0.2542 ASML $481.20 $1,893.33
AMD / AVGO Semiconductors 1.2529 1 AMD = 1.2529 AVGO $481.20 $384.07
AMD / AXTI Semiconductors 7.3470 1 AMD = 7.3470 AXTI $481.20 $65.50
AMD / CRDO Semiconductors 2.8358 1 AMD = 2.8358 CRDO $481.20 $169.69
AMD / INTC Semiconductors 4.8728 1 AMD = 4.8728 INTC $481.20 $98.75
AMD / LRCX Semiconductors 1.5468 1 AMD = 1.5468 LRCX $481.20 $311.10
AMD / MPWR Semiconductors 0.3645 1 AMD = 0.3645 MPWR $481.20 $1,320.27
AMD / MRVL Semiconductors 2.8998 1 AMD = 2.8998 MRVL $481.20 $165.94
AMD / MTSI Semiconductors 1.6743 1 AMD = 1.6743 MTSI $481.20 $287.41
AMD / MU Semiconductors 1.6316 1 AMD = 1.6316 MU $481.20 $294.93
AMD / MXL Semiconductors 7.7645 1 AMD = 7.7645 MXL $481.20 $61.97
AMD / NVDA Semiconductors 2.0704 1 AMD = 2.0704 NVDA $481.20 $232.42
AMD / NVTS Semiconductors 42.9300 1 AMD = 42.9300 NVTS $481.20 $11.21
AMD / ON Semiconductors 6.6955 1 AMD = 6.6955 ON $481.20 $71.87
AMD / PENG Semiconductors 9.0414 1 AMD = 9.0414 PENG $481.20 $53.22
AMD / POET Semiconductors 59.7037 1 AMD = 59.7037 POET $481.20 $8.06
AMD / QCOM Semiconductors 2.2079 1 AMD = 2.2079 QCOM $481.20 $217.94
AMD / SIMO Semiconductors 1.9935 1 AMD = 1.9935 SIMO $481.20 $241.39
AMD / SKHY Semiconductors 3.2573 1 AMD = 3.2573 SKHY $481.20 $147.73
AMD / SMH Semiconductors 0.8476 1 AMD = 0.8476 SMH $481.20 $567.71
AMD / SOXX Semiconductors 0.8685 1 AMD = 0.8685 SOXX $481.20 $554.08
AMD / TE Semiconductors 106.9591 1 AMD = 106.9591 TE $481.20 $4.50
AMD / TSEM Semiconductors 2.2503 1 AMD = 2.2503 TSEM $481.20 $213.83
AMD / TSM Semiconductors 1.5532 1 AMD = 1.5532 TSM $481.20 $309.80
AMD / UMC Semiconductors 23.0879 1 AMD = 23.0879 UMC $481.20 $20.84
AMD / VICR Semiconductors 2.3866 1 AMD = 2.3866 VICR $481.20 $201.63
AMD / VRT Semiconductors 1.7543 1 AMD = 1.7543 VRT $481.20 $274.30
AMKR / ASML Semiconductors 0.0266 1 AMKR = 0.0266 ASML $50.42 $1,893.33
AMKR / AVGO Semiconductors 0.1313 1 AMKR = 0.1313 AVGO $50.42 $384.07
AMKR / AXTI Semiconductors 0.7698 1 AMKR = 0.7698 AXTI $50.42 $65.50
AMKR / CRDO Semiconductors 0.2971 1 AMKR = 0.2971 CRDO $50.42 $169.69
AMKR / INTC Semiconductors 0.5105 1 AMKR = 0.5105 INTC $50.42 $98.75
AMKR / LRCX Semiconductors 0.1621 1 AMKR = 0.1621 LRCX $50.42 $311.10
AMKR / MPWR Semiconductors 0.0382 1 AMKR = 0.0382 MPWR $50.42 $1,320.27
AMKR / MRVL Semiconductors 0.3038 1 AMKR = 0.3038 MRVL $50.42 $165.94
AMKR / MTSI Semiconductors 0.1754 1 AMKR = 0.1754 MTSI $50.42 $287.41
AMKR / MU Semiconductors 0.1709 1 AMKR = 0.1709 MU $50.42 $294.93
AMKR / MXL Semiconductors 0.8135 1 AMKR = 0.8135 MXL $50.42 $61.97
AMKR / NVDA Semiconductors 0.2169 1 AMKR = 0.2169 NVDA $50.42 $232.42
AMKR / NVTS Semiconductors 4.4980 1 AMKR = 4.4980 NVTS $50.42 $11.21
AMKR / ON Semiconductors 0.7015 1 AMKR = 0.7015 ON $50.42 $71.87
AMKR / PENG Semiconductors 0.9473 1 AMKR = 0.9473 PENG $50.42 $53.22
AMKR / POET Semiconductors 6.2554 1 AMKR = 6.2554 POET $50.42 $8.06
AMKR / QCOM Semiconductors 0.2313 1 AMKR = 0.2313 QCOM $50.42 $217.94
AMKR / SIMO Semiconductors 0.2089 1 AMKR = 0.2089 SIMO $50.42 $241.39
AMKR / SKHY Semiconductors 0.3413 1 AMKR = 0.3413 SKHY $50.42 $147.73
AMKR / SMH Semiconductors 0.0888 1 AMKR = 0.0888 SMH $50.42 $567.71
AMKR / SOXX Semiconductors 0.0910 1 AMKR = 0.0910 SOXX $50.42 $554.08
AMKR / TE Semiconductors 11.2066 1 AMKR = 11.2066 TE $50.42 $4.50
AMKR / TSEM Semiconductors 0.2358 1 AMKR = 0.2358 TSEM $50.42 $213.83
AMKR / TSM Semiconductors 0.1627 1 AMKR = 0.1627 TSM $50.42 $309.80
AMKR / UMC Semiconductors 2.4190 1 AMKR = 2.4190 UMC $50.42 $20.84
AMKR / VICR Semiconductors 0.2501 1 AMKR = 0.2501 VICR $50.42 $201.63
AMKR / VRT Semiconductors 0.1838 1 AMKR = 0.1838 VRT $50.42 $274.30
AMZN / BABA E-Commerce 2.3061 1 AMZN = 2.3061 BABA $258.26 $111.99
AMZN / COST E-Commerce 0.2810 1 AMZN = 0.2810 COST $258.26 $919.03
AMZN / GME E-Commerce 13.4249 1 AMZN = 13.4249 GME $258.26 $19.24
ANET / ASTS Internet 2.3327 1 ANET = 2.3327 ASTS $203.35 $87.18
ANET / CIEN Internet 0.5907 1 ANET = 0.5907 CIEN $203.35 $344.27
ANET / CSCO Internet 1.9248 1 ANET = 1.9248 CSCO $203.35 $105.65
ANET / GOOGL Internet 0.6003 1 ANET = 0.6003 GOOGL $203.35 $338.75
ANET / LITE Internet 0.2337 1 ANET = 0.2337 LITE $203.35 $870.15
ANET / META Internet 0.3742 1 ANET = 0.3742 META $203.35 $543.37
ANET / NFLX Internet 2.5921 1 ANET = 2.5921 NFLX $203.35 $78.45
ANET / PL Internet 11.0938 1 ANET = 11.0938 PL $203.35 $18.33
ANET / SATS Internet 2.0394 1 ANET = 2.0394 SATS $203.35 $99.71
ANET / VSAT Internet 2.8439 1 ANET = 2.8439 VSAT $203.35 $71.50
APLD / CRWV AI Infrastructure 0.3405 1 APLD = 0.3405 CRWV $25.64 $75.31
APLD / INFQ AI Infrastructure 2.0193 1 APLD = 2.0193 INFQ $25.64 $12.70
APLD / INOD AI Infrastructure 0.4561 1 APLD = 0.4561 INOD $25.64 $56.21
APLD / QBTS AI Infrastructure 1.0724 1 APLD = 1.0724 QBTS $25.64 $23.91
APLD / RDDT AI Infrastructure 0.1665 1 APLD = 0.1665 RDDT $25.64 $153.98
APLD / WDAY AI Infrastructure 0.1386 1 APLD = 0.1386 WDAY $25.64 $185.03
APP / AUR Software 49.5574 1 APP = 49.5574 AUR $318.47 $6.43
APP / BB Software 41.0835 1 APP = 41.0835 BB $318.47 $7.75
APP / CRM Software 1.1778 1 APP = 1.1778 CRM $318.47 $270.39
APP / CRWD Software 0.8005 1 APP = 0.8005 CRWD $318.47 $397.81
APP / CTSH Software 4.7699 1 APP = 4.7699 CTSH $318.47 $66.77
APP / DDOG Software 1.5473 1 APP = 1.5473 DDOG $318.47 $205.82
APP / DJT Software 35.4404 1 APP = 35.4404 DJT $318.47 $8.99
APP / DOCN Software 2.9715 1 APP = 2.9715 DOCN $318.47 $107.17
APP / FIG Software 12.9309 1 APP = 12.9309 FIG $318.47 $24.63
APP / INTU Software 1.1415 1 APP = 1.1415 INTU $318.47 $278.98
APP / IONQ Software 6.0338 1 APP = 6.0338 IONQ $318.47 $52.78
APP / MDB Software 0.8437 1 APP = 0.8437 MDB $318.47 $377.48
APP / MSFT Software 0.6361 1 APP = 0.6361 MSFT $318.47 $500.65
APP / NAVN Software 10.3986 1 APP = 10.3986 NAVN $318.47 $30.63
APP / NET Software 1.1400 1 APP = 1.1400 NET $318.47 $279.36
APP / NOW Software 0.5462 1 APP = 0.5462 NOW $318.47 $583.05
APP / ORCL Software 2.1789 1 APP = 2.1789 ORCL $318.47 $146.16
APP / PATH Software 20.2463 1 APP = 20.2463 PATH $318.47 $15.73
APP / PLTR Software 1.8353 1 APP = 1.8353 PLTR $318.47 $173.53
APP / QUBT Software 41.2610 1 APP = 41.2610 QUBT $318.47 $7.72
APP / RBLX Software 7.4471 1 APP = 7.4471 RBLX $318.47 $42.76
APP / RCAT Software 31.8180 1 APP = 31.8180 RCAT $318.47 $10.01
APP / RGTI Software 18.1769 1 APP = 18.1769 RGTI $318.47 $17.52
APP / SHOP Software 2.4714 1 APP = 2.4714 SHOP $318.47 $128.86
APP / SNAP Software 58.1278 1 APP = 58.1278 SNAP $318.47 $5.48
APP / SNOW Software 0.8899 1 APP = 0.8899 SNOW $318.47 $357.85
APP / SOUN Software 49.0302 1 APP = 49.0302 SOUN $318.47 $6.50
APP / TEAM Software 1.7177 1 APP = 1.7177 TEAM $318.47 $185.40
APP / TEM Software 4.5724 1 APP = 4.5724 TEM $318.47 $69.65
APP / TTD Software 22.0092 1 APP = 22.0092 TTD $318.47 $14.47
APP / TTWO Software 1.4799 1 APP = 1.4799 TTWO $318.47 $215.20
APP / XLK Software 1.7821 1 APP = 1.7821 XLK $318.47 $178.70
APP / ZM Software 3.2388 1 APP = 3.2388 ZM $318.47 $98.33
APP / ZS Software 1.7914 1 APP = 1.7914 ZS $318.47 $177.78
ASML / AVGO Semiconductors 4.9296 1 ASML = 4.9296 AVGO $1,893.33 $384.07
ASML / AXTI Semiconductors 28.9075 1 ASML = 28.9075 AXTI $1,893.33 $65.50
ASML / CRDO Semiconductors 11.1579 1 ASML = 11.1579 CRDO $1,893.33 $169.69
ASML / INTC Semiconductors 19.1725 1 ASML = 19.1725 INTC $1,893.33 $98.75
ASML / LRCX Semiconductors 6.0859 1 ASML = 6.0859 LRCX $1,893.33 $311.10
ASML / MPWR Semiconductors 1.4340 1 ASML = 1.4340 MPWR $1,893.33 $1,320.27
ASML / MRVL Semiconductors 11.4097 1 ASML = 11.4097 MRVL $1,893.33 $165.94
ASML / MTSI Semiconductors 6.5877 1 ASML = 6.5877 MTSI $1,893.33 $287.41
ASML / MU Semiconductors 6.4195 1 ASML = 6.4195 MU $1,893.33 $294.93
ASML / MXL Semiconductors 30.5504 1 ASML = 30.5504 MXL $1,893.33 $61.97
ASML / NVDA Semiconductors 8.1462 1 ASML = 8.1462 NVDA $1,893.33 $232.42
ASML / NVTS Semiconductors 168.9125 1 ASML = 168.9125 NVTS $1,893.33 $11.21
ASML / ON Semiconductors 26.3439 1 ASML = 26.3439 ON $1,893.33 $71.87
ASML / PENG Semiconductors 35.5743 1 ASML = 35.5743 PENG $1,893.33 $53.22
ASML / POET Semiconductors 234.9101 1 ASML = 234.9101 POET $1,893.33 $8.06
ASML / QCOM Semiconductors 8.6873 1 ASML = 8.6873 QCOM $1,893.33 $217.94
ASML / SIMO Semiconductors 7.8436 1 ASML = 7.8436 SIMO $1,893.33 $241.39
ASML / SKHY Semiconductors 12.8162 1 ASML = 12.8162 SKHY $1,893.33 $147.73
ASML / SMH Semiconductors 3.3350 1 ASML = 3.3350 SMH $1,893.33 $567.71
ASML / SOXX Semiconductors 3.4171 1 ASML = 3.4171 SOXX $1,893.33 $554.08
